Xiaomi Redmi Note 10 smartphone in review: IP-certified smartphone for under 200 Euros

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Xiaomi Redmi Note 9
Mediatek Helio G85, Mali-G52 MP2, 3072 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096


2314 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +458{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (255 – 7514, n=105, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Xiaomi Redmi Note 9
Mediatek Helio G85, Mali-G52 MP2, 3072 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096


2400 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +323{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (72 – 6524, n=102, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Xiaomi Redmi Note 9
Mediatek Helio G85, Mali-G52 MP2, 3072 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (248 – 4201, n=209, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Xiaomi Redmi Note 9
Mediatek Helio G85, Mali-G52 MP2, 3072 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (58 – 1604, n=209, last 2 years)
Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (205 – 8672, n=68, last 2 years)





2985 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +519{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (153 – 7275, n=70, last 2 years)





2754 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +470{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (1786 – 4061, n=215, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (210 – 11259, n=215, last 2 years)





2975 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +145{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096


2826 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +105{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (262 – 6977, n=215, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (620 – 5780, n=277, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (73 – 12914, n=277, last 2 years)





3376 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +159{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (91 – 9839, n=277, last 2 years)





3038 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +103{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (620 – 5765, n=275, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (122 – 22052, n=277, last 2 years)





4704 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +110{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (149 – 11895, n=277, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (435 – 5318, n=266, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (62 – 11573, n=266, last 2 years)





2750 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +114{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (78 – 9138, n=266, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (607 – 5301, n=266, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (54 – 16670, n=266, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (68 – 11256, n=266, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (4811 – 59268, n=232, last 2 years)





22803 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +17{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (2177 – 224130, n=231, last 2 years)





55098 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +77{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (2920 – 117606, n=231, last 2 years)





38506 Points ∼100{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9} +40{cb3fe4c54de06d7c4b8dceae281fb32e521027d1659af7adec2f427d2f5333d9}

Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (1.2 – 60, n=279, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (0.35 – 101, n=278, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (1.5 – 73, n=278, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 realme 8
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (0.95 – 257, n=278, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (1.8 – 75, n=219, last 2 years) Xiaomi Redmi Note 10
Qualcomm Snapdragon 678, Adreno 612, 4096 Motorola Moto G30
Qualcomm Snapdragon 662, Adreno 610, 6144 Vivo Y70
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 8192 Average Qualcomm Snapdragon 678
  Average of class Smartphone
  (1.5 – 61, n=219, last 2 years)

Next Post

How Digital Marketing Agency Helps Businesses to Get Noticed

Sun May 23 , 2021
When it comes to trying to get a new business noticed in a busy industry, it can feel almost overwhelming without any plan or professional assistance. After all, there are many other companies there looking to get noticed, and everyone is clamouring for the attention of online users — especially […]
How Digital Marketing Agency Helps Businesses to Get Noticed

You May Like

About

muryou-erogazou.net provide by The top global media Technology, Gadget, Website, SEO, Internet Marketing,Digital marketing.